2023年12月19日,经医院检查,海洋机电学院机械5201班李文聪被确诊为恶性脑肿瘤、梗阻性脑积水、高钠血症、尿崩症、右肺炎症和肝功能异常。海洋机电学院机械5201班在学校内发布公开爱心捐款倡议,得到各二级学院和同学们的积极响应。2023年12月28日19时至2024年1月7日24时,累计接收捐款共计11348.75元(微信接收捐款合计金额9069.23元;支付宝接收捐款合计金额2279.52元),待捐款明细公示无异议后将一次性转账至李文聪父亲使用。现将捐款明细公布如下,请大家监督。
微信捐款明细 |
序号 | 时间 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 2023/12/28 | C*e | 50.00 |
2 | 2023/12/28 | *惠 | 200.00 |
3 | 2023/12/28 | s*e | 20.00 |
4 | 2023/12/28 | 段*平 | 5.00 |
5 | 2023/12/28 | *儿 | 10.00 |
6 | 2023/12/28 | *友 | 10.00 |
7 | 2023/12/28 | *f | 13.50 |
8 | 2023/12/28 | *然 | 20.00 |
9 | 2023/12/28 | *傑 | 1.00 |
10 | 2023/12/28 | *尔 | 10.00 |
11 | 2023/12/28 | *铭 | 10.00 |
12 | 2023/12/28 | *水 | 1.00 |
13 | 2023/12/28 | J*e | 10.00 |
14 | 2023/12/28 | *了 | 8.27 |
15 | 2023/12/28 | Z*z | 10.00 |
16 | 2023/12/28 | p*. | 6.66 |
17 | 2023/12/28 | *浅 | 10.00 |
18 | 2023/12/28 | ^*^ | 5.00 |
19 | 2023/12/28 | *障 | 20.00 |
20 | 2023/12/28 | * | 5.00 |
21 | 2023/12/28 | D*I | 10.00 |
22 | 2023/12/28 | *闻 | 10.00 |
23 | 2023/12/28 | *. | 5.00 |
24 | 2023/12/28 | 0*. | 20.00 |
25 | 2023/12/28 | *��� | 3.00 |
26 | 2023/12/28 | 菜*i | 8.88 |
27 | 2023/12/28 | 周*海 | 50.00 |
28 | 2023/12/28 | *ゃ | 10.00 |
29 | 2023/12/28 | *儿 | 5.00 |
30 | 2023/12/28 | *跑 | 5.00 |
31 | 2023/12/28 | *y | 20.00 |
32 | 2023/12/28 | *蹦 | 10.00 |
33 | 2023/12/28 | I*0 | 6.66 |
34 | 2023/12/28 | *肆 | 10.00 |
35 | 2023/12/28 | *子 | 100.00 |
36 | 2023/12/28 | *S | 20.00 |
37 | 2023/12/28 | k*a | 10.00 |
38 | 2023/12/28 | *Z | 10.00 |
39 | 2023/12/28 | Y*a | 20.00 |
40 | 2023/12/28 | *Q | 5.86 |
41 | 2023/12/28 | X*X | 20.00 |
42 | 2023/12/28 | w*g | 8.80 |
43 | 2023/12/28 | *K | 10.00 |
44 | 2023/12/28 | * | 20.00 |
45 | 2023/12/28 | *元 | 1.00 |
46 | 2023/12/28 | *嚯 | 56.00 |
47 | 2023/12/28 | *��� | 60.00 |
48 | 2023/12/28 | O*e | 5.00 |
49 | 2023/12/28 | *哇 | 20.00 |
50 | 2023/12/28 | *年 | 20.00 |
51 | 2023/12/28 | *n | 10.00 |
52 | 2023/12/28 | T*r | 10.00 |
53 | 2023/12/28 | *��� | 10.00 |
54 | 2023/12/28 | *~ | 20.00 |
55 | 2023/12/28 | *乐 | 0.50 |
56 | 2023/12/28 | *b | 1.00 |
57 | 2023/12/28 | *K | 5.00 |
58 | 2023/12/28 | 林*诚 | 200.00 |
59 | 2023/12/28 | *暗 | 1.00 |
60 | 2023/12/28 | *严 | 116.00 |
61 | 2023/12/28 | *空 | 0.02 |
62 | 2023/12/28 | 簡*n | 50.00 |
63 | 2023/12/28 | 6*M | 5.00 |
64 | 2023/12/28 | *奶 | 20.00 |
65 | 2023/12/28 | *杨 | 50.00 |
66 | 2023/12/28 | *玖 | 10.00 |
67 | 2023/12/28 | *蛋 | 20.00 |
68 | 2023/12/28 | *诗 | 9.90 |
69 | 2023/12/28 | *纾 | 5.20 |
70 | 2023/12/28 | S*y | 9.99 |
71 | 2023/12/28 | C*L | 10.00 |
72 | 2023/12/28 | *文 | 50.00 |
73 | 2023/12/28 | *��� | 5.36 |
74 | 2023/12/28 | *霜 | 30.00 |
75 | 2023/12/28 | *遇 | 10.00 |
76 | 2023/12/28 | m*r | 15.00 |
77 | 2023/12/28 | *��� | 1.00 |
78 | 2023/12/28 | *辉 | 20.00 |
79 | 2023/12/28 | *% | 6.60 |
80 | 2023/12/28 | B*e | 10.00 |
81 | 2023/12/28 | *��� | 1.50 |
82 | 2023/12/28 | *子 | 5.00 |
83 | 2023/12/28 | *子 | 5.00 |
84 | 2023/12/28 | *昱 | 10.00 |
85 | 2023/12/28 | Y*u | 7.17 |
86 | 2023/12/28 | *军 | 100.00 |
87 | 2023/12/28 | *涛 | 30.00 |
88 | 2023/12/28 | *生 | 10.00 |
89 | 2023/12/28 | E*r | 5.85 |
90 | 2023/12/28 | *诗 | 10.00 |
91 | 2023/12/28 | *军 | 50.00 |
92 | 2023/12/28 | *桃 | 10.00 |
93 | 2023/12/28 | *观 | 16.66 |
94 | 2023/12/28 | *亮 | 10.00 |
95 | 2023/12/28 | *溜 | 10.00 |
96 | 2023/12/28 | *光 | 1.00 |
97 | 2023/12/28 | *��� | 6.00 |
98 | 2023/12/28 | *夫 | 10.00 |
99 | 2023/12/28 | *友 | 20.00 |
100 | 2023/12/28 | *���️ | 3.00 |
101 | 2023/12/28 | *你 | 2.00 |
102 | 2023/12/28 | *我 | 10.00 |
103 | 2023/12/28 | *鱼 | 10.00 |
104 | 2023/12/28 | *魚 | 10.00 |
105 | 2023/12/28 | *心 | 10.00 |
106 | 2023/12/28 | *阳 | 0.01 |
107 | 2023/12/29 | *冬 | 100.00 |
108 | 2023/12/29 | *井 | 10.00 |
109 | 2023/12/29 | *导 | 100.00 |
110 | 2023/12/29 | A*n | 5.00 |
111 | 2023/12/29 | *墨 | 3.00 |
112 | 2023/12/29 | *��� | 10.00 |
113 | 2023/12/29 | C*0 | 5.00 |
114 | 2023/12/29 | Z*- | 5.00 |
115 | 2023/12/29 | *哥 | 5.00 |
116 | 2023/12/29 | *i | 8.88 |
117 | 2023/12/29 | *木 | 100.00 |
118 | 2023/12/29 | *勾 | 5.00 |
119 | 2023/12/29 | *屁 | 3.00 |
120 | 2023/12/29 | *吧 | 3.00 |
121 | 2023/12/29 | ^*^ | 5.50 |
122 | 2023/12/29 | F*. | 5.00 |
123 | 2023/12/29 | *鱼 | 6.00 |
124 | 2023/12/29 | 小*g | 0.01 |
125 | 2023/12/29 | V*1 | 0.66 |
126 | 2023/12/29 | *姐 | 5.00 |
127 | 2023/12/29 | S*1 | 2.00 |
128 | 2023/12/29 | *��� | 10.00 |
129 | 2023/12/29 | *芙 | 10.00 |
130 | 2023/12/29 | *茄 | 6.00 |
131 | 2023/12/29 | z*y | 5.00 |
132 | 2023/12/29 | 圣*5 | 10.00 |
133 | 2023/12/29 | *��� | 10.00 |
134 | 2023/12/29 | H*J | 15.00 |
135 | 2023/12/29 | *. | 15.00 |
136 | 2023/12/29 | w*n | 50.00 |
137 | 2023/12/29 | ζ*t | 10.00 |
138 | 2023/12/29 | *麦 | 100.00 |
139 | 2023/12/29 | o*h | 10.00 |
140 | 2023/12/29 | *还 | 13.00 |
141 | 2023/12/29 | *尢 | 1.20 |
142 | 2023/12/29 | *. | 100.00 |
143 | 2023/12/29 | *笙 | 5.00 |
144 | 2023/12/29 | *宇 | 10.00 |
145 | 2023/12/30 | *熊 | 10.00 |
146 | 2024/1/2 | **瑨 | 0.01 |
147 | 2024/1/2 | **如 | 0.10 |
148 | 2024/1/2 | **权 | 1.00 |
149 | 2024/1/2 | *人 | 1.00 |
150 | 2024/1/2 | *死 | 20.00 |
151 | 2024/1/2 | *麻 | 2.00 |
152 | 2024/1/2 | *南 | 10.00 |
153 | 2024/1/2 | *辰 | 10.00 |
154 | 2024/1/2 | *南 | 10.00 |
155 | 2024/1/2 | *��� | 1.00 |
156 | 2024/1/2 | *轩 | 5.00 |
157 | 2024/1/2 | *狗 | 5.00 |
158 | 2024/1/2 | E*y | 10.00 |
159 | 2024/1/2 | *鸿 | 100.00 |
160 | 2024/1/2 | *浪 | 50.00 |
161 | 2024/1/2 | *。 | 10.00 |
162 | 2024/1/2 | *熊 | 20.00 |
163 | 2024/1/2 | *��� | 10.00 |
164 | 2024/1/2 | *生 | 50.00 |
165 | 2024/1/2 | *1 | 5.00 |
166 | 2024/1/2 | ** | 10.00 |
167 | 2024/1/2 | *抲 | 10.00 |
168 | 2024/1/2 | *闲 | 10.00 |
169 | 2024/1/2 | *难 | 5.00 |
170 | 2024/1/2 | *花 | 1.00 |
171 | 2024/1/2 | F*y | 20.00 |
172 | 2024/1/2 | *宝 | 2.00 |
173 | 2024/1/2 | c*n | 8.88 |
174 | 2024/1/2 | *w | 5.00 |
175 | 2024/1/2 | *溪 | 50.00 |
176 | 2024/1/2 | *尔 | 1.00 |
177 | 2024/1/2 | *愿 | 1.00 |
178 | 2024/1/2 | *湾 | 5.00 |
179 | 2024/1/2 | *儿 | 10.00 |
180 | 2024/1/2 | *P | 50.00 |
181 | 2024/1/2 | *安 | 10.00 |
182 | 2024/1/2 | *翼 | 60.00 |
183 | 2024/1/2 | *符 | 2.00 |
184 | 2024/1/2 | *贵 | 0.01 |
185 | 2024/1/2 | *花 | 9.00 |
186 | 2024/1/2 | *W | 10.00 |
187 | 2024/1/2 | *芙 | 50.00 |
188 | 2024/1/2 | *溜 | 10.00 |
189 | 2024/1/2 | S*e | 5.00 |
190 | 2024/1/2 | H*. | 5.00 |
191 | 2024/1/2 | F*. | 20.00 |
192 | 2024/1/2 | 邹*果 | 60.00 |
193 | 2024/1/2 | S*y | 9.99 |
194 | 2024/1/2 | *念 | 50.00 |
195 | 2024/1/2 | 再*. | 0.52 |
196 | 2024/1/2 | *名 | 10.00 |
197 | 2024/1/2 | 2*6 | 10.00 |
198 | 2024/1/2 | 泛*. | 5.00 |
199 | 2024/1/2 | *酱 | 5.00 |
200 | 2024/1/2 | * | 30.00 |
201 | 2024/1/2 | 雾*. | 10.00 |
202 | 2024/1/2 | w*i | 10.00 |
203 | 2024/1/2 | *岸 | 100.00 |
204 | 2024/1/2 | *骏 | 20.00 |
205 | 2024/1/2 | Z*. | 10.00 |
206 | 2024/1/2 | * | 10.00 |
207 | 2024/1/2 | 暴*2 | 5.00 |
208 | 2024/1/2 | 1*% | 10.00 |
209 | 2024/1/2 | *婆 | 200.00 |
210 | 2024/1/2 | i*d | 5.00 |
211 | 2024/1/2 | S*n | 100.00 |
212 | 2024/1/2 | *子 | 10.00 |
213 | 2024/1/2 | L*. | 5.00 |
214 | 2024/1/2 | 房玲 | 60.00 |
215 | 2024/1/2 | *心 | 10.00 |
216 | 2024/1/2 | *苑 | 500.00 |
217 | 2024/1/2 | i*d | 10.00 |
218 | 2024/1/2 | *西 | 5.00 |
219 | 2024/1/2 | 狗*o | 5.00 |
220 | 2024/1/2 | *闲 | 20.00 |
221 | 2024/1/2 | t*_ | 5.00 |
222 | 2024/1/2 | A*A | 3.33 |
223 | 2024/1/2 | *雅 | 30.00 |
224 | 2024/1/2 | *航 | 2.00 |
225 | 2024/1/2 | *r | 2.00 |
226 | 2024/1/2 | *��� | 10.00 |
227 | 2024/1/2 | T*. | 5.00 |
228 | 2024/1/2 | *R | 5.00 |
229 | 2024/1/2 | C*o | 10.00 |
230 | 2024/1/2 | 正希 | 20.00 |
231 | 2024/1/2 | *杰 | 10.00 |
232 | 2024/1/2 | *敏 | 200.00 |
233 | 2024/1/2 | *梅 | 200.00 |
234 | 2024/1/2 | *英 | 300.00 |
235 | 2024/1/2 | T*G | 20.00 |
236 | 2024/1/2 | *有 | 10.00 |
237 | 2024/1/2 | *K | 10.00 |
238 | 2024/1/2 | *H | 10.00 |
239 | 2024/1/2 | 朱*渠 | 10.00 |
240 | 2024/1/2 | *G | 10.00 |
241 | 2024/1/2 | *~ | 2.00 |
242 | 2024/1/2 | *ㅚ | 100.00 |
243 | 2024/1/2 | ღ | 3.03 |
244 | 2024/1/2 | *溯 | 1.00 |
245 | 2024/1/2 | *. | 10.00 |
246 | 2024/1/2 | *嗯 | 1.00 |
247 | 2024/1/2 | *糖 | 10.00 |
248 | 2024/1/2 | j*k | 5.00 |
249 | 2024/1/2 | H*H | 2.00 |
250 | 2024/1/2 | *尸 | 10.00 |
251 | 2024/1/2 | *c | 10.00 |
252 | 2024/1/2 | *��� | 2.00 |
253 | 2024/1/2 | C*. | 10.00 |
254 | 2024/1/2 | *雾 | 20.00 |
255 | 2024/1/2 | 赖老师 | 500.00 |
256 | 2024/1/2 | *& | 5.00 |
257 | 2024/1/2 | *X | 2.00 |
258 | 2024/1/2 | 沉*t | 1.00 |
259 | 2024/1/2 | N*~ | 10.00 |
260 | 2024/1/2 | *冬 | 10.00 |
261 | 2024/1/2 | *凸 | 5.00 |
262 | 2024/1/2 | *荣 | 6.66 |
263 | 2024/1/2 | *雲 | 6.00 |
264 | 2024/1/2 | *狗 | 5.00 |
265 | 2024/1/2 | *亦 | 10.00 |
266 | 2024/1/2 | *雁 | 5.00 |
267 | 2024/1/2 | N*. | 10.00 |
268 | 2024/1/2 | 3*. | 10.00 |
269 | 2024/1/2 | *��� | 10.00 |
270 | 2024/1/2 | *迪 | 20.00 |
271 | 2024/1/2 | *颢 | 1.00 |
272 | 2024/1/2 | * | 5.00 |
273 | 2024/1/2 | *冂 | 10.00 |
274 | 2024/1/2 | *南 | 10.00 |
275 | 2024/1/2 | m*s | 5.00 |
276 | 2024/1/2 | *魚 | 10.00 |
277 | 2024/1/2 | *。 | 6.60 |
278 | 2024/1/2 | *5 | 1.00 |
279 | 2024/1/2 | *子 | 10.00 |
280 | 2024/1/2 | *壹 | 10.00 |
281 | 2024/1/2 | *颜 | 10.00 |
282 | 2024/1/2 | *. | 10.00 |
283 | 2024/1/2 | =*= | 10.00 |
284 | 2024/1/2 | *君 | 10.00 |
285 | 2024/1/2 | 厌*@ | 5.00 |
286 | 2024/1/2 | *荼 | 10.00 |
287 | 2024/1/2 | *塔 | 10.00 |
288 | 2024/1/2 | W*Z | 10.00 |
289 | 2024/1/2 | *体 | 1.00 |
290 | 2024/1/2 | *N | 2.00 |
291 | 2024/1/2 | m*. | 1.17 |
292 | 2024/1/2 | *吗 | 2.88 |
293 | 2024/1/2 | I*e | 6.66 |
294 | 2024/1/2 | *风 | 1.00 |
295 | 2024/1/2 | 黄* | 10.00 |
296 | 2024/1/2 | *千 | 10.00 |
297 | 2024/1/2 | *��� | 10.00 |
298 | 2024/1/2 | *星 | 5.00 |
299 | 2024/1/2 | *��� | 20.00 |
300 | 2024/1/2 | *. | 10.00 |
301 | 2024/1/2 | 池*灵 | 10.00 |
302 | 2024/1/2 | A*7 | 100.00 |
303 | 2024/1/2 | L*z | 10.00 |
304 | 2024/1/2 | *行 | 20.00 |
305 | 2024/1/2 | M*a | 10.00 |
306 | 2024/1/2 | *茶 | 10.00 |
307 | 2024/1/2 | 胡*. | 11.00 |
308 | 2024/1/2 | *, | 10.10 |
309 | 2024/1/2 | *黄 | 20.00 |
310 | 2024/1/2 | C*. | 5.00 |
311 | 2024/1/2 | s*l | 10.00 |
312 | 2024/1/2 | *k | 50.00 |
313 | 2024/1/2 | L*. | 5.20 |
314 | 2024/1/2 | 小*. | 20.00 |
315 | 2024/1/2 | *懂 | 20.00 |
316 | 2024/1/2 | *啊 | 5.00 |
317 | 2024/1/2 | *��� | 5.00 |
318 | 2024/1/2 | b*e | 5.00 |
319 | 2024/1/2 | *雨 | 5.00 |
320 | 2024/1/2 | *��� | 1.00 |
321 | 2024/1/2 | *三 | 20.00 |
322 | 2024/1/2 | 5*2 | 50.00 |
323 | 2024/1/2 | *轩 | 6.00 |
324 | 2024/1/2 | *��� | 20.00 |
325 | 2024/1/2 | *3 | 1.11 |
326 | 2024/1/2 | *。 | 20.30 |
327 | 2024/1/2 | * | 1.00 |
328 | 2024/1/2 | K*n | 5.00 |
329 | 2024/1/2 | * | 1.00 |
330 | 2024/1/2 | J*n | 5.00 |
331 | 2024/1/2 | *财 | 10.00 |
332 | 2024/1/2 | L*y | 10.00 |
333 | 2024/1/2 | M*O | 200.00 |
334 | 2024/1/2 | c*c | 5.00 |
335 | 2024/1/2 | *1 | 20.00 |
336 | 2024/1/2 | *星 | 5.00 |
337 | 2024/1/2 | *. | 1.00 |
338 | 2024/1/2 | *u | 1.00 |
339 | 2024/1/2 | *学 | 5.00 |
340 | 2024/1/2 | *李 | 10.00 |
341 | 2024/1/2 | *��� | 5.00 |
342 | 2024/1/2 | *��� | 5.00 |
343 | 2024/1/2 | *言 | 10.00 |
344 | 2024/1/2 | *狼 | 10.00 |
345 | 2024/1/2 | *u | 1.00 |
346 | 2024/1/2 | *了 | 20.00 |
347 | 2024/1/2 | l*S | 10.00 |
348 | 2024/1/2 | *n | 1.66 |
349 | 2024/1/2 | *N | 22.00 |
350 | 2024/1/2 | *铁 | 10.00 |
351 | 2024/1/2 | *憇 | 5.00 |
352 | 2024/1/2 | P*x | 10.00 |
353 | 2024/1/2 | *^ | 5.00 |
354 | 2024/1/2 | *. | 5.00 |
355 | 2024/1/2 | 余*. | 5.00 |
356 | 2024/1/2 | R*s | 20.00 |
357 | 2024/1/2 | *忘 | 9.99 |
358 | 2024/1/2 | *哈 | 9.99 |
359 | 2024/1/2 | *. | 9.99 |
360 | 2024/1/2 | *m | 10.00 |
361 | 2024/1/2 | *走 | 10.00 |
362 | 2024/1/2 | *死 | 5.00 |
363 | 2024/1/2 | T*A | 5.00 |
364 | 2024/1/2 | P*y | 56.00 |
365 | 2024/1/2 | Z*- | 1.20 |
366 | 2024/1/2 | T*u | 5.00 |
367 | 2024/1/2 | *. | 3.00 |
368 | 2024/1/2 | M*s | 5.00 |
369 | 2024/1/2 | T*O | 10.00 |
370 | 2024/1/2 | *糖 | 30.00 |
371 | 2024/1/2 | 郑*烽 | 70.00 |
372 | 2024/1/2 | 老师 | 50.00 |
373 | 2024/1/3 | *. | 5.20 |
374 | 2024/1/3 | *5 | 5.00 |
375 | 2024/1/3 | *娘 | 200.00 |
376 | 2024/1/3 | * | 5.00 |
377 | 2024/1/3 | *��� | 5.20 |
378 | 2024/1/3 | *鸟 | 10.00 |
379 | 2024/1/3 | *军 | 100.00 |
380 | 2024/1/3 | *人 | 2.00 |
381 | 2024/1/3 | *㉸ | 2.00 |
382 | 2024/1/3 | *隐 | 1.00 |
383 | 2024/1/3 | *1 | 20.00 |
384 | 2024/1/3 | *. | 5.00 |
385 | 2024/1/3 | *量 | 5.20 |
386 | 2024/1/3 | *行 | 20.00 |
387 | 2024/1/3 | *瑶 | 6.66 |
388 | 2024/1/3 | *迷 | 20.00 |
389 | 2024/1/3 | *4 | 10.00 |
390 | 2024/1/3 | f*m | 10.00 |
391 | 2024/1/3 | S*. | 50.00 |
392 | 2024/1/3 | Y*p | 5.00 |
393 | 2024/1/3 | *了 | 5.00 |
394 | 2024/1/3 | *日 | 5.00 |
395 | 2024/1/3 | *神 | 5.00 |
396 | 2024/1/3 | *C | 20.00 |
397 | 2024/1/3 | *降 | 20.00 |
398 | 2024/1/3 | *圆 | 1.00 |
399 | 2024/1/4 | *? | 8.88 |
400 | 2024/1/4 | ^*^ | 8.88 |
401 | 2024/1/4 | *豆 | 5 |
402 | 2024/1/4 | *哈 | 1 |
403 | 2024/1/4 | *��� | 6.66 |
404 | 2024/1/4 | s*e | 20 |
405 | 2024/1/4 | *焉 | 10 |
406 | 2024/1/4 | *。 | 10 |
407 | 2024/1/4 | *浅 | 1 |
408 | 2024/1/4 | L*. | 10 |
409 | 2024/1/4 | *? | 10 |
410 | 2024/1/4 | *N | 5 |
411 | 2024/1/4 | 游*轩 | 1 |
412 | 2024/1/4 | *, | 5 |
413 | 2024/1/4 | *��� | 1 |
414 | 2024/1/4 | V*R | 1 |
415 | 2024/1/4 | S*$ | 5 |
416 | 2024/1/4 | *��� | 5 |
417 | 2024/1/4 | *飞 | 10 |
418 | 2024/1/4 | 苏*. | 10 |
419 | 2024/1/4 | F*. | 10 |
420 | 2024/1/4 | *X | 10 |
421 | 2024/1/4 | *D | 5 |
422 | 2024/1/4 | *叡 | 8.8 |
423 | 2024/1/4 | r*n | 20 |
424 | 2024/1/4 | *导 | 20 |
425 | 2024/1/4 | 莓*. | 8.88 |
426 | 2024/1/4 | *怎 | 5 |
427 | 2024/1/4 | *噔 | 50 |
428 | 2024/1/4 | *��� | 20 |
429 | 2024/1/4 | *客 | 50 |
430 | 2024/1/4 | *语 | 10 |
431 | 2024/1/4 | *. | 1 |
432 | 2024/1/4 | *贺 | 20 |
433 | 2024/1/4 | S*n | 5 |
434 | 2024/1/4 | *D | 5 |
435 | 2024/1/4 | *良 | 10 |
436 | 2024/1/4 | R*D | 10 |
437 | 2024/1/4 | 郭*烨 | 66.66 |
438 | 2024/1/4 | 橘*. | 8.88 |
439 | 2024/1/4 | *b | 10 |
440 | 2024/1/4 | *财 | 20 |
441 | 2024/1/4 | *团 | 5 |
442 | 2024/1/4 | *. | 1 |
443 | 2024/1/4 | *鱼 | 5 |
444 | 2024/1/4 | *气 | 19.91 |
445 | 2024/1/4 | *1 | 10 |
446 | 2024/1/4 | *珊 | 10 |
447 | 2024/1/4 | *陳 | 10 |
448 | 2024/1/4 | *涵 | 1 |
449 | 2024/1/4 | *够 | 15 |
450 | 2024/1/4 | 祁*. | 10 |
451 | 2024/1/4 | *��� | 10 |
452 | 2024/1/5 | *备 | 20.00 |
453 | 2024/1/7 | *光 | 3.20 |
454 | 2024/1/7 | *光 | 3.20 |
455 | 2024/1/7 | *飞 | 20.00 |
合计 | 9069.23 |
支付宝捐款明细 |
序号 | 时间 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 2023/12/28 | **森 | 7.00 |
2 | 2023/12/28 | *熏 | 100.00 |
3 | 2023/12/28 | **斌 | 5.00 |
4 | 2023/12/28 | **华 | 10.00 |
5 | 2023/12/28 | **婷 | 10.00 |
6 | 2023/12/28 | **媛 | 10.00 |
7 | 2023/12/28 | *沛 | 20.00 |
8 | 2023/12/28 | **贤 | 10.00 |
9 | 2023/12/28 | **汶 | 20.00 |
10 | 2023/12/28 | **怡 | 20.00 |
11 | 2023/12/28 | **欣 | 10.00 |
12 | 2023/12/28 | **琪 | 20.00 |
13 | 2023/12/28 | **岚 | 5.00 |
14 | 2023/12/28 | **斌 | 5.00 |
15 | 2023/12/28 | **严 | 100.00 |
16 | 2023/12/28 | **严 | 45.59 |
17 | 2023/12/28 | **欣 | 5.00 |
18 | 2023/12/28 | **康 | 10.00 |
19 | 2023/12/28 | **延 | 1.00 |
20 | 2023/12/28 | **节 | 15.00 |
21 | 2023/12/28 | **雄 | 100.00 |
22 | 2023/12/28 | *涵 | 100.00 |
23 | 2023/12/28 | **娟 | 50.00 |
24 | 2023/12/28 | **仟 | 100.00 |
25 | 2023/12/28 | *磊 | 50.00 |
26 | 2023/12/28 | *露 | 20.00 |
27 | 2023/12/28 | **新 | 10.00 |
28 | 2023/12/29 | **明 | 20.00 |
29 | 2023/12/29 | **伟 | 5.00 |
30 | 2023/12/29 | **泯 | 0.01 |
31 | 2023/12/29 | *峰 | 150.00 |
32 | 2023/12/29 | **芳 | 20.00 |
33 | 2023/12/29 | **莹 | 20.00 |
34 | 2023/12/29 | **宇 | 20.00 |
35 | 2024/1/2 | **淞 | 20.00 |
36 | 2024/1/2 | **勋 | 10.00 |
37 | 2024/1/2 | *伟 | 100.00 |
38 | 2024/1/2 | **泽 | 100.00 |
39 | 2024/1/2 | **菲 | 3.00 |
40 | 2024/1/2 | **峣 | 1.00 |
41 | 2024/1/2 | **佳 | 10.00 |
42 | 2024/1/2 | **倩 | 10.00 |
43 | 2024/1/2 | **豪 | 10.00 |
44 | 2024/1/2 | **垲 | 0.15 |
45 | 2024/1/2 | **农 | 5.00 |
46 | 2024/1/2 | **敏 | 20.00 |
47 | 2024/1/2 | **怡 | 5.00 |
48 | 2024/1/2 | **得 | 10.00 |
49 | 2024/1/2 | **凡 | 5.00 |
50 | 2024/1/2 | **多 | 15.00 |
51 | 2024/1/2 | **雄 | 0.01 |
52 | 2024/1/2 | **丹 | 50.00 |
53 | 2024/1/2 | **镕 | 9.90 |
54 | 2024/1/2 | **清 | 6.00 |
55 | 2024/1/2 | **磊 | 10.00 |
56 | 2024/1/2 | **翔 | 10.70 |
57 | 2024/1/2 | **青 | 50.00 |
58 | 2024/1/2 | **聪 | 1.00 |
59 | 2024/1/2 | **豪 | 5.00 |
60 | 2024/1/2 | **薇 | 300.00 |
61 | 2024/1/2 | **霞 | 1.00 |
62 | 2024/1/2 | *玲 | 10.00 |
63 | 2024/1/2 | **乐 | 0.50 |
64 | 2024/1/2 | **结 | 20.00 |
65 | 2024/1/2 | **琪 | 5.00 |
66 | 2024/1/2 | **杰 | 5.00 |
67 | 2024/1/2 | **娴 | 30.00 |
68 | 2024/1/2 | **倩 | 50.00 |
69 | 2024/1/2 | **琪 | 5.00 |
70 | 2024/1/3 | **羽 | 20.00 |
71 | 2024/1/3 | **慧 | 30.00 |
72 | 2024/1/3 | **勤 | 5.00 |
73 | 2024/1/4 | *欣 | 5.00 |
74 | 2024/1/4 | **楠 | 10.00 |
75 | 2024/1/4 | **静 | 50.00 |
76 | 2024/1/4 | **文 | 10.00 |
77 | 2024/1/4 | **禄 | 30.00 |
78 | 2024/1/4 | **风 | 51.00 |
79 | 2024/1/4 | **晶 | 30.00 |
80 | 2024/1/4 | **媛 | 5.00 |
81 | 2024/1/4 | *欣 | 10.00 |
82 | 2024/1/4 | **羽 | 20.00 |
83 | 2024/1/5 | **晖 | 10.00 |
84 | 2024/1/7 | *帆 | 6.66 |
合计 | 2279.52 |